一、項(xiàng)目編號(hào):440112-2022-07198
二、項(xiàng)目名稱:廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
上海盟碩實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市青浦區(qū)新丹路368號(hào) | 14,983,106.96元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目):
貨物類(上海盟碩實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-069、80平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,009,273.33 | 1,009,273.33 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-068、30平方、單元廁所 | 14.00(項(xiàng)) | 378,411.22 | 5,297,757.08 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-071、100平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,031,832.93 | 1,031,832.93 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-070、87平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,004,152.94 | 1,004,152.94 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-073、190平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,494,115.61 | 1,494,115.61 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-072、160平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,460,483.18 | 1,460,483.18 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-075、260平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,780,421.73 | 1,780,421.73 |
1-1 | 其他貨物 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 盟碩牌 | MSCS-074、195平方、箱體廁所 | 1.00(項(xiàng)) | 1,905,070.16 | 1,905,070.16 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
謝麗萍、孫新萍、呂文輝、曾嘉祥、蔡慶榮、黃銘婷、謝翠玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)價(jià)須包含采購代理費(fèi)。按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,100萬以下:1.5%;100萬-500萬:1.1%;500萬-1000萬,0.8%;1000萬-5000萬,0.5%。中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)直接一次性向采購代理機(jī)構(gòu)足額支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目 | 12.3915 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局裝配式公廁采購安裝項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)嘉集盛(蘇州)環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 3.00 | 28.13 | 49.13 | 3 | |
廈門鑫暉創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.64 | 0.00 | 30.00 | 48.64 | 4 | |
上海盟碩實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 29.00 | 29.11 | 87.11 | 1 | 1 |
上海美迅環(huán)境設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 18.93 | 5.00 | 28.58 | 52.51 | 2 | 2 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
地 址:廣州黃埔區(qū)水西路 12 號(hào)
聯(lián)系方式:020-82112688
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)粵墾路623號(hào)燕都商務(wù)大廈12樓1202室
聯(lián)系方式:020-89001296
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡先生
電 話:020-89001296
廣州市信怡招標(biāo)代理有限公司
2022年12月05日